| 规范 | 外径 | 厚度 | 直度 | 长度 | ||
| ASTM A312 | ≤48.26 +0.4 -0.8 | ±12.5% | 6.4mm/6.0m |
+6.0 -0.0 |
||
| >48.26~≤114.3 +0.8 -0.8 | ||||||
| >114.3~≤219.08 +1.6 -0.8 | ||||||
| >219.0~≤457.0 +2.4 -0.8 | ||||||
| JIS G3459 | <30.0 ±0.3 |
<2.0 ±0.20 ≥2.0 ±10.0% |
- | 指定长度 | ||
| ≥30.0 ±1.0%D | ||||||
| GB/T 12771 | <40.0 ±0.3 | ±10.0% |
≤108.0 ≤1.5 >108.0~325.0≤2.0 (OD,mm/m) |
+20.0 -0.0 |
||
| ≥40.0~<65.0 ±0.4 | ||||||
| ≥65.0~<90.0 ±0.5 | ||||||
| ≥90.0~<168.3 ±1.0 | ||||||
| ≥168.3~<325.0 ±1.0%D | ||||||
| EN 10217-7 | D≤168.3 | D3±0.75% or ±0.3 |
T3±10.0% or ±0.2mm 两者取最大值 |
3.0mm/m | 6.0m< |
L≤6.0m +5.0-0.0 L<12.0m +10.0-0.0 L>12.0m协议 By agreement |
| 两者取最大值 | ||||||
| D4 ±0.5% or 0.1 | ||||||
| 两者取最大值 | ||||||
| D2 ±1.0% | ||||||







